Suchen und finden: genau die richtigen Fonds.
Tutorial - Zur leichteren Fondssuche

Video ansehen
Jahresrückblick auf die Aktienmärkte 2020
Suchergebnis
Fondsname / ISIN | Fondstyp | Morningstar Sterne-Rating™ | Morningstar Nachhaltigkeits-Rating™ | Ansparplan fähig | Jährliche Wertentwicklung 5/3/1 Jahre | Jährliche Volatilität 5/3/1 Jahre | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity LU1157230142 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 12,11 % 9,79 % 5,35 % | 15,22 % 17,58 % 23,68 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity LU1992127883 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 9,29 % -0,19 % -17,78 % | 21,14 % 25,91 % 39,80 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth LU0256839191 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 10,25 % 9,08 % 11,31 % | 15,48 % 17,87 % 22,63 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence LU1548497772 | Aktienfonds | 🌐 🌐 | ja | - 31,29 % 95,49 % | - 27,03 % 31,65 % | Kaufen | |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Allianz Interglobal DE0008475070 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 14,19 % 11,31 % 5,68 % | 14,75 % 17,13 % 21,76 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Austria Stock AT0000767736 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 | ja | 7,90 % -5,34 % -2,64 % | 23,28 % 27,40 % 40,96 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Eastern Europe Stock AT0000822747 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 9,75 % -0,69 % -17,05 % | 23,46 % 28,44 % 44,87 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Funds - Emerging World Equity LU0557858130 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 12,31 % 5,54 % 6,94 % | 14,58 % 17,31 % 24,17 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG LU1883318740 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 9,73 % 7,85 % 11,80 % | 12,12 % 13,87 % 19,47 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Funds - Pioneer Global Equity LU1883342377 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 | ja | 8,95 % 5,18 % 5,94 % | 14,62 % 17,31 % 22,50 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth LU1883854199 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 14,24 % 15,95 % 10,90 % | 13,69 % 16,50 % 23,37 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi German Equity DE0009752303 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 4,09 % -3,43 % 1,59 % | 18,77 % 21,46 % 31,15 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Gold Stock AT0000675095 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 17,59 % 11,68 % 11,89 % | 34,44 % 34,13 % 50,03 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Amundi Select Europe Stock 4 AT0000822762 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 4,97 % -2,97 % -6,71 % | 23,48 % 28,40 % 44,55 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Barings German Growth Trust GB0008192063 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 | ja | 5,47 % -3,43 % -2,28 % | 20,85 % 24,79 % 36,88 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund IE0004866889 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 20,79 % 17,56 % 45,43 % | 17,82 % 20,06 % 22,41 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund LU0224105477 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 13,43 % 12,23 % 20,64 % | 15,65 % 18,34 % 24,88 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund LU0171289498 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 8,34 % -3,62 % -22,85 % | 28,17 % 33,11 % 47,41 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund LU0171289902 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 17,76 % 19,92 % 42,78 % | 14,74 % 17,44 % 23,27 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Carmignac Emergents FR0010149302 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 15,67 % 15,44 % 45,53 % | 14,79 % 17,54 % 23,69 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Carmignac Investissement FR0010148981 | Aktienfonds | ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 10,55 % 11,78 % 28,05 % | 13,45 % 16,46 % 21,59 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Comgest Growth China IE0030351732 | Aktienfonds | ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 15,31 % 7,55 % 13,00 % | 15,60 % 17,67 % 15,07 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund LU2042518436 | Aktienfonds | 🌐 🌐 🌐 | ja | - - 14,63 % | - - 24,32 % | Kaufen | |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund LU2066958898 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 | ja | 12,68 % 5,61 % 11,74 % | 17,86 % 20,61 % 28,20 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
DJE - Gold & Ressourcen LU0159550077 | Aktienfonds | ★ ★ ★ ★ | 🌐 🌐 🌐 🌐 🌐 | ja | 14,05 % 4,24 % 13,97 % | 25,33 % 26,44 % 40,14 % | Kaufen |
Ich bin bereits ING KundeZum Fondskauf ist ein kostenloses Direkt-Depot notwendig. Als Kunde kannst du es im Online-Banking eröffnen – das dauert nur 2 Minuten. Zum Online-Banking Login Für bestehende Kunden oder Ich bin noch KEIN ING KundeEin Direkt-Depot kannst du bei uns nur als Bestandskunde eröffnen. Du willst ING Kunde werden? Nach Abschluss der Online-Girokonto-Eröffnung kannst du im Online-Banking ganz einfach dein Direkt-Depot eröffnen und loslegen. | |||||||
Die ING in Österreich sowie Morningstar Deutschland GmbH übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten sowie das Eintreten von Prognosen. Technologie und Daten von Morningstar Deutschland GmbH. Nutzungsbedingungen.